MATEMÁTICOS Y GEÓMETRAS DEL PRIMER PERIODO

MATEMÁTICAS

1460920140391

  1. 701: GABRIELA MUÑOZ ALARCON (5,0)
  2. 609: DAYAN MICHEL GARCIA GARZON (4,8)
  3. 608: MARIA FERNANDA QUINTERO PACHECO (4,5)
  4. 606: HASBLEIDY DANIELA NAVARRO PARRA (4,4)
  5. 702: ANGIE NATHALIA AREVALO PINZON (4,3)
  6. 607: SARA CATALINA SANCHEZ SUTA (4,2)

 

MATEMÁTICOS ALGEBRAICOS

1460920911372

 

  1. 806: ANGIE VALENTINA LOPEZ BELTRAN (4,6)
  2. 807: JUAN SEBASTIAN CANCELADA RIVAS (4,2)

 

GEÓMETRAS

1460921849011

 

  1. 701: KAREN LIZETH BENITEZ GOMEZ (5,0)
  2. 702: NICOL BELLO BECERRA (4,8)
  3. 807: SARA SOFIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (4,7)
  4. 609: CRISTIAN FELIPE PINZON PARRADO (4,6)
  5. 806: ANGIE VANESSA SEGURA TURRIAGO (4,6)
  6. 608: CRISTIAN STIVEN LOPEZ NIÑO (4,3)

Posted in Sin categoría by with no comments yet.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *